| Name | GP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | Avg | Slug | OBA | BB | HBP | SO |
| Garrett Stevens | 18 | 54 | 44 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | .477 | .864 | .556 | 9 | 0 | 7 |
| Brooks Osburn | 10 | 33 | 28 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | .357 | .607 | .455 | 4 | 1 | 4 |
| Zach Plott | 22 | 76 | 65 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 16 | 12 | .354 | .538 | .419 | 5 | 3 | 4 |
| Adam Smithey | 17 | 47 | 41 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .341 | .390 | .426 | 4 | 2 | 3 |
| Adam Kelley | 18 | 40 | 33 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .333 | .394 | .400 | 2 | 3 | 6 |
| Steven Houseman | 14 | 38 | 33 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | .303 | .485 | .395 | 5 | 0 | 3 |
| Tyler Glidewell | 16 | 52 | 47 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | .298 | .468 | .353 | 2 | 2 | 2 |
| Blake Smith | 18 | 43 | 37 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .297 | .324 | .341 | 3 | 0 | 3 |
| Collin Crane | 10 | 33 | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | .296 | .593 | .394 | 5 | 0 | 5 |
| Ryan Grigaitis | 13 | 36 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .259 | .296 | .444 | 8 | 1 | 5 |
| Josh Compas | 12 | 33 | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | .233 | .400 | .303 | 3 | 0 | 7 |
| Justin Myers | 12 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .267 | .333 | 3 | 0 | 5 |
| Hideaki Tanaka | 21 | 65 | 50 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | .200 | .280 | .355 | 10 | 2 | 4 |
| Seth Plott | 9 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .188 | .188 | .235 | 1 | 0 | 8 |
| Shawn Prince | 13 | 35 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | .188 | .188 | .257 | 3 | 0 | 6 |
| Brady James | 18 | 51 | 46 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .174 | .196 | .224 | 2 | 1 | 7 |
| Anthony Crane | 10 | 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | .080 | .120 | .258 | 5 | 1 | 8 |
| Tyler Brant | 15 | 34 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .071 | .143 | .235 | 6 | 0 | 14 |
| Zac Wilson | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | 0 | 3 | 5 |
| TEAM TOTALS | 22 | 746 | 630 | 170 | 114 | 38 | 14 | 4 | 137 | 116 | .270 | .394 | .366 | 80 | 19 | 106 |
Pitching
| Name | GS | GC | SHO | SA | BF | H | R | BB | SO | W | L | PC | TS | TB | IP | ER | ERA |
| Garrett Stevens | 5 | 3 | 0 | 0 | 132 | 36 | 25 | 8 | 15 | 3 | 2 | 425 | 273 | 152 | 28.00 | 13 | 3.25 |
| Adam Kelley | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 19 | 13 | 4 | 10 | 0 | 2 | 218 | 147 | 71 | 17.00 | 8 | 3.29 |
| Josh Compas | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 7.67 | 4 | 3.65 |
| Justin Myers | 5 | 1 | 0 | 0 | 115 | 26 | 21 | 19 | 21 | 1 | 2 | 427 | 226 | 201 | 22.67 | 16 | 4.94 |
| Ryan Grigaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 102 | 56 | 46 | 5.00 | 4 | 5.60 |
| Steven Houseman | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 28 | 29 | 23 | 22 | 1 | 3 | 413 | 221 | 192 | 21.00 | 21 | 7.00 |
| Zach Plott | 4 | 2 | 0 | 0 | 101 | 29 | 27 | 8 | 11 | 1 | 2 | 300 | 182 | 118 | 15.67 | 18 | 8.04 |
| Blake Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19 | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 195 | 105 | 90 | 10.00 | 12 | 8.40 |
| Tyler Glidewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 49 | 25 | 24 | 3.00 | 4 | 9.33 |
| Zac Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 116 | 47 | 39 | 7 | 8 | 0 | 2 | 361 | 228 | 133 | 19.33 | 28 | 10.14 |
| Tyler Brant | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 65 | 46 | 19 | 3.00 | 9 | 21.00 |
| Adam Smithey | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0.33 | 1 | 21.00 |
| TEAM TOTALS | 25 | 9 | 0 | 0 | 837 | 243 | 214 | 93 | 102 | 7 | 18 | 2680 | 1581 | 1099 | 152.67 | 138 | 6.33 |